


Padel
Grup A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
Iker/Adrián Soler | 3 | 3 | 9 | |
Lozano/Luis Rizo | 3 | 2 | 6 | |
Nacho/Rafa | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Izan/David | 3 | 0 | 0 |
Grup B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
Ruben/Luis | 3 | 3 | 9 | |
Iván/Rubén | 3 | 2 | 6 | |
Alejo/Edgar | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Álvaro/Marcos | 3 | 0 | 0 |
Grup C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
Vicente/Tobías | 4 | 3 | 9 | |
Hugo/Pablo | 4 | 2 | 6 | |
Iñaki/David | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Adrián/Leonardo | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Aitana/Laura | 4 | 1 | 3 |