


Padel
Grup A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
VICTOR MIRALLES / ENRIQUE RIZO | 5 | 5 | 15 | |
IVÁN PRIETO / RUBÉN NAVARRO | 5 | 4 | 12 | |
HUGO DAVÓ / PABLO LLORIS | 7 | 3 | 9 | |
| 4 | RAÚL GARCÍA / MARCOS GARCÍA | 3 | 2 | 6 |
| 5 | AARON MARTÍNEZ / NADIA RIZO | 3 | 1 | 3 |
| 6 | HUMPHREY ALARCÓN / JORGE | 2 | 1 | 3 |
| 7 | RAMÓN CANTÓ / FRAN ARENAS | 2 | 0 | 0 |
| 8 | PABLO ALBERT / SAMUEL MAKOLI | 5 | 0 | 0 |
Grup B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
RUBÉN GARCÍA / LUIS NAVARRO | 4 | 3 | 9 | |
ROMÁN ALDEGUER / JOSÉ ALEJANDRO FALCÓ | 4 | 3 | 9 | |
NACHO SAUCO / RAFAEL HERRERIN | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | DAVID EGEA / IZÁN ALARCÓN | 3 | 2 | 6 |
| 5 | TOBÍAS CANTÓ / VICENTE GÓMEZ | 5 | 2 | 6 |
| 6 | MARTA RICO / SARAH SLATER | 4 | 1 | 3 |
| 7 | XAVI ALBERT / MANEL VERDÚ | 4 | 0 | 0 |