


Pádel
Grup A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
Hugo/Jorge | 3 | 3 | 9 | |
Pablo/Manel | 3 | 2 | 6 | |
Sarah/Leti | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Miriam/Sandra | 3 | 0 | 0 |
Grup B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
Francis/Bryan | 2 | 2 | 6 | |
Javier/Ángel | 2 | 1 | 3 | |
Javi/Dani | 2 | 0 | 0 |
Grup C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
Javier/Adrián | 3 | 3 | 9 | |
Makoli/Pablo | 3 | 2 | 6 | |
Ramón/Moritz | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Rebeca/Ana | 3 | 0 | 0 |